Самые ключевые и значимые даты в истории Ереванского метро.
Дата | Событие | Длина, км |
4 августа 1971 года | На основании постановления Совета министров Армянской ССР № 481 от 4 августа 1971 года было принято решение о создании в Ереване скоростного внеуличного транспорта - скоростного трамвая. | |
Вторая половина 1972 года | Начало работ по строительству скоростного трамвая с подземными участками в Ереване. | |
6 октября 1977 года | Принято решение о корректировке проекта и сооружении в Ереване полноценного метрополитена. | |
24 ноября 1980 года | 24 ноября 1980 года в 14 часов 15 минут от станции "Сасунци Давит" до станции "Дружба" отправился первый пробный. | |
24 февраля 1981 года | Государственная комиссия подписала акт о приёме в эксплуатацию пускового комплекса первой линии Ереванского метрополитена. | |
7 марта 1981 года | Торжественное открытие метрополитена в Ереване. Открыта первая очередь первой линии метро состоящая из пяти станций: "Дружба" ("Барекамутюн"), "Сараланджи" (сегодня - "Маршала Баграмяна"), "Молодёжная" ("Еритасардакан"), "Площадь Ленина" (ныне - "Площадь Республики") и "Сасунци Давит". Установлена стандартная для всего Союза стоимость проезда в метрополитене - 5 копеек. |
7,6 |
Начало 1983 года | Станция "Сараланджи" переименована в "Маршал Баграмян" | |
11 июля 1983 года | Открыта станция "Заводская" ("Горцаранаин"). | 1,8 |
26 декабря 1985 года | Открыта станция "Шенгавит" и метродепо ТЧ-1 "Шенгавит". | 1,4+1,5 |
4 января 1987 года | Открыта станция "Площадь Спандаряна" (ныне - "Площадь Гарегина Нждэ"). | 0,9 |
2 декабря 1989 года | Открыта станция "Октябрьская" (ныне - "Зоравар Андраник"). | |
2 апреля 1991 года | Стоимость проезда установлена в размере 40 драм. | |
1992 год | Переименование станций "Площадь Ленина" / "Ленини храпарак" в "Площадь Республики" / "Ханрапетутиан храпарак", "Октябрьская" / "Октемберян" в "Зоравар Андраник" и "Площадь Спандаряна" / "Спандарян храпарак" в "Площадь Гарегина Нждэ" / "Гарегин Нждэ храпарак". | |
26 декабря 1996 года | Открыта станция "Чарбах". | 1,5 |
28 декабря 1999 года | Ереванскому метрополитену было присвоено имя Карена Демирчяна. | |
Начало 2003 года | Стоимость проезда увеличена до 50 драм. | |
1 июля 2011 года | Стоимость проезда в метрополитене увеличена вдвое до 100 драм. | |
Сентябрь 2011 года | Поступил первый модернизированный на Тбилисском заводе по ремонту электроподвижного состава (ЗРЭПС) поезд. |
Продолжение следует...