Поскольку история Киевского метро достаточно большая и богатая на разные события, в данном разделе решено собрать самые ключевые и значимые даты.
Дата | Событие | Длина, км |
1884 год | Впервые в Российской Империи был рассмотрен проект сооружения подземной железной дороги. Согласно этому проекту рассматривалось сооружение подземного тоннеля от пристани на Днепре до железнодорожного вокзала через Почтовую площадь и Бессарабку. Из-за отсутствия подобного опыта и больших финансовых вложений, проект так и не был осуществлён. | |
13 июня 1892 года | В Киеве открыт первый в Российской Империи электрический трамвай. | |
Сентябрь 1916 года | От российско-американской палаты пришло письмо с предложением сооружения в городе подземного трамвая. | |
9 июля 1936 года | Президиумом Киевского городского совета рассмотрена дипломная работа выпускника Московского института инженеров транспорта Папазова "Проект Киевского метрополитена". | |
1938 год | Начаты предварительные работы и геологические изыскания, которые были свёрнуты с началом Великой Отечественной войны. | |
5 августа 1944 года | Постановлением Совета народных комиссаров СССР было предписано начать разведывательные работы, составить технический проект и генеральный смету с тем, чтобы уже в 4 квартале того же года внести на утверждение правительства проектное задание на сооружение Киевского метрополитена. | |
Весна 1945 года | Утверждён проект Киевского метрополитена. | |
Апрель 1949 года | Создан "Киевметрострой". | |
Лето 1949 года | Заложены первые шахты, началось строительство метрополитена. | |
Декабрь 1951 года | Первая сбойка тоннелей киевского метро (перегон "Днепр" - "Арсенальная"). | |
Май 1959 года | Последняя сбойка тоннелей первой очереди (перегон "Вокзальная" - "Университет"). | |
22 октября 1960 года | Первый вагон "встал" на рельсы киевского метро. Подробнее читайте в описании станции "Днепр". | |
22 октября 1960 года | Движение первого пробного трёхвагонного поезда от станции "Днепр" до "Вокзальной". | |
6 ноября 1960 года | Официальное открытие Киевского метрополитена. Метро работает в пробном режиме с правом проезда по специальным пропускам. | |
12 ноября 1960 года | В 16-00 начало регулярной работы метрополитена. Открыт участок из 5 станций первой очереди "Вокзальная", "Университет", "Крещатик", "Арсенальная" и "Днепр". | 5,2 |
5 ноября 1963 года | Открыты станции "Политехнический институт" и "Завод "Большевик" (ныне - "Шулявская"). | 3,3 |
4 сентября 1965 года | Открыт второй выход станции "Крещатик". | |
5 (или 6) ноября 1965 года | Открыты станции "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница". Открыто первое в Киеве метродепо - "Дарница" (ТЧ-1). Начало эксплуатации вагонов типа Е. | 4,2 |
4 октября 1968 года | Открыта станция "Комсомольская" (ныне - "Черниговская"). | 1,3 |
1 июня 1970 года | Началась эксплуатация четырёхвагонных поездов. | |
5 ноября 1971 года | Открыты станции "Жовтневая" (ныне - "Берестейская"), "Нивки" и "Святошин". | 4,1 |
1-6 декабря 1971 года | Переход на пятивагонные составы. | |
27 ноября 1976 года | Началось пробное движение поездов на Куренёвско-Красноармейской линии | |
20 декабря 1976 года | Открылось движение поездов на Куренёвско-Красноармейской линии, состоящей из трёх станций: "Площадь Калинина" (ныне - "Майдан Незалежности"), "Почтовая площадь", "Красная площадь" (ныне - "Контрактовая площадь"). Движение осуществлялось челночным способом двумя пятивагонными поездами. | 2,3 |
1 апреля 1977 года | Переход на четырёхвагонные составы на Куренёвско-Красноармейской линии. | |
7 августа 1977 года | Станция "Площадь Калинина" переименована в "Площадь Жовтневой Революции". | |
5 декабря 1979 года | Открыта станция "Пионерская" (ныне - "Лесная"). | 1,2 |
15 сентября 1980 года | Вместо челночного, организовано круговое (обычное) движение поездов по Куренёвско-Красноармейской линии. | |
6 ноября 1980 года | На Куренёвско-Красноармейской линии вновь началась эксплуатация пятивагонных составов. Начало эксплуатации вагонов типа 81-714/717 в Киевском метрополитене. | |
19 декабря 1980 года | В 17-00 открыты станции "Тараса Шеченко", "Петровка" и "Проспект Корнейчука" (ныне - "Оболонь"). | 4,4 |
19 декабря 1981 года | В 16-00 открыты станции "Площадь Льва Толстого" (ныне - "Площадь Украинских Героев") и "Республиканский стадион" (ныне - "Олимпийская") | 1,7 |
6 ноября 1982 года | Открыты станции "Минская" и "Героев Днепра". | 2,3 |
29 декабря 1984 года | Открыты станции "Красноармейская" (сейчас - "Палац "Украина") и "Дзержинская" (сейчас - "Лыбедская"). | 2,4 |
3 декабря 1986 года | Открыт дополнительный переход между станциями "Крещатик" и "Площадь Жовтневой Революции" (ныне - "Майдан Незалежности"). | |
1 апреля - 1 октября 1987 года | В связи со строительством станции "Ленинская" (ныне - "Театральная"), между станциями "Крещатик" и "Университет" временно прекращено движение поездов. По Святошинско-Броварской линии, движение осуществлялось на трёх участках: "Святошин" - "Вокзальная", "Вокзальная" - "Университет" и "Крещатик" - "Пионерская". | |
6 ноября 1987 года | На перегоне между станциями "Университет" и "Крещатик" открыта станция "Ленинская" (ныне - "Театральная") | 0,1 |
19 марта 1988 года | Введено в эксплуатацию депо "Оболонь" (ТЧ-2) | |
31 декабря 1989 года | Открылось челночное движение поездов по Сырецко-Печерской линии, введены в строй три станции: "Золотые ворота" (открыта без выхода, выход осуществлялся через станцию "Ленинская"), "Дворец спорта" и "Мечникова" (ныне - "Кловская"). | 1,9 |
1 мая 1990 года | Открыт вход на станцию "Золотые ворота" | |
19 октября 1990 года | Станция "Красная площадь" переименована в "Контрактовую площадь", станция "Проспект Корнейчука" переименована в "Оболонь". Строящимся станциям присвоены новые названия: "Артёма" - "Лукьяновская", "Надднепрянская" - "Выдубичи", "Николая Бажана" - "Позняки". | |
10 декабря 1991 года | Взамен челночного началось полноценное круговое движение поездов по Сырецко-Печерской линии. | |
30 декабря 1991 года | Открыты станции "Дружбы народов" (ныне - "Зверинецкая") и "Выдубичи". | 4,4 |
30 декабря 1992 года | Открыты станции "Славутич" и "Осокорки". | 4,2 |
2 февраля 1993 года | Самое массовое переименование станций в киевском метро. "Завод "Большевик" - "Шулявская", "Комсомольская" - "Черниговская", "Пионерская" - "Лесная", "Жовтневая" - "Берестейская", "Площадь Жовтневой Революции" - "Майдан Незалежности", "Проспект Корнейчука" - "Оболонь", "Красноармейская" - "Палац "Украина", "Дзержинская" - "Лыбедская", "Ленинская" - "Театральная", "Мечникова" - "Кловская". | |
28 декабря 1994 года | Открыты станции "Позняки" и "Харьковская". | 2,6 |
30 декабря 1996 года | Открыта станция "Лукьяновская". | 3,1 |
27 декабря 1997 года | На перегоне между станциями "Кловская" и "Дружбы народов" открыта станция "Печерская". | |
30 марта 2000 года | Открыта станция "Дорогожичи" | 2,6 |
Июнь 2001 года | Открыт второй выход на станции "Выдубичи". | |
24 мая 2003 года | Введены в эксплуатацию станции "Житомирская" и "Академгородок". | 3,3 |
14 октября 2004 года | Открыта станция "Сырец". | 1,6 |
23 августа 2005 года | Открыта станция "Бориспольская". | 2,4 |
15 октября 2005 года | Открыт второй выход на станции "Лесная". | |
4 марта 2006 года | На перегоне между станциями "Харьковская" и "Бориспольская" открыта станция "Вырлица". | |
23 августа 2007 года | Введено в строй депо "Харьковское" (ТЧ-3). | |
1 февраля 2008 года | Начало полноценной эксплуатации ТЧ-3 (до этого ремонт подвижного состава проводился в ТЧ-2 "Оболонь"). | |
23 мая 2008 года | Открыта станция "Красный хутор". | 1,1 |
15 декабря 2010 года | Открыты станции "Демиевская", "Голосеевская" и "Васильковская". | 3,8 |
11 апреля 2011 года | Станция "Республиканский стадион" переименована в "Олимпийскую". | |
27 декабря 2011 года | Открыта станция "Выставочный центр". | 1,5 |
25 октября 2012 года | Открыта станция "Ипподром". | 0,9 |
6 ноября 2013 года | Открыта станция "Теремки". | 1,5 |
23 февраля 2018 года | Станция "Петровка" переименована в "Почайну". | |
18 мая 2023 года | Станции "Площадь Льва Толстого" и "Дружбы Народов" переименованы в "Площадь Украинских Героев" и "Зверинецкая" соответственно. |
Продолжение следует...